為促進科技成果轉(zhuǎn)化,我校擬將以下述無形資產(chǎn)作價出資。根據(jù)《教育部辦公廳關(guān)于落實科技成果轉(zhuǎn)化國有資產(chǎn)管理有關(guān)授權(quán)政策的通知》(教財廳函〔2020〕1號)、《西華大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化管理辦法(試行)》(西華行字﹝2022﹞172 號)規(guī)定,就相關(guān)事項公示如下:
一、作價入股成果信息
本次擬轉(zhuǎn)化無形資產(chǎn)為:
1、專利權(quán)
序號 | 內(nèi)容或名稱 | 發(fā)明人 | 申請?zhí)?專利號 | 類型 |
1 | 一種永磁多相無刷直流電機的驅(qū)動電路 | 龍駒、龔元軍 | ZL202310398433.6 | 發(fā)明專利 |
2 | 一種魔方還原裝置及魔方機器人 | 李軍民,徐明 | 201811235821.8 | 發(fā)明專利 |
3 | 建筑垃圾分類收集裝置 | 薛孝聲,黃詩鵬 | ZL202220985897.8 | 實用新型 |
4 | 化學(xué)實驗設(shè)備支架 | 薛孝聲,楊文龍 | ZL202122926668.7 | 實用新型 |
5 | 一種水質(zhì)監(jiān)測實驗用開蓋裝置 | 薛孝聲,楊文龍 | ZL202122719795.X | 實用新型 |
6 | 化學(xué)實驗設(shè)備清洗結(jié)構(gòu) | 薛孝聲,楊文龍 | ZL202122927611.9 | 實用新型 |
7 | 建筑垃圾集中處理設(shè)備 | 楊文龍,薛孝聲 | ZL202122926866.3 | 實用新型 |
8 | 基于無刷電機的建筑垃圾處理裝置 | 楊文龍,薛孝聲 | ZL202122926857.4 | 實用新型 |
9 | 一種由雙蝸輪驅(qū)動的攪拌結(jié)構(gòu) | 楊文龍,薛孝聲 | ZL202122719675.X | 實用新型 |
10 | 一種基于永磁無刷直流電機驅(qū)動的機械夾爪 | 楊文龍,薛孝聲 | ZL202122838390.8 | 實用新型 |
2、軟件著作權(quán)
序號 | 軟件著作權(quán)名稱 | 證書名稱 | 登記號 | |
1 | 十八相永磁無刷直流電機模糊分數(shù)階PID轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)仿真軟件V1.0 | 計算機軟件著作權(quán)登記證書 | 2022SR0015684 | |
2 | 十五相永磁無刷直流電機模糊分數(shù)階PID轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)仿真軟件V1.0 | 計算機軟件著作權(quán)登記證書 | 2022SR0015683 | |
3 | 十二相永磁無刷直流電機模糊分數(shù)階PID轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)仿真軟件V1.0 | 計算機軟件著作權(quán)登記證書 | 2021SR1336742 | |
4 | 二十四相無刷直流電機及PID轉(zhuǎn)速控制系統(tǒng)仿真軟件V1.0 | 計算機軟件著作權(quán)登記證書 | 2021SR1491642 |
二、擬作價出資價格
經(jīng)學(xué)??萍继幬兴拇ü\信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司進行評估,14項科技成果擬作價1097萬元入股成都浩龍源科技有限公司。經(jīng)全體完成人同意,14項科技成果作價形成的股權(quán)中,90%獎勵給成果完成人,10%由西華大學(xué)科技園管理有限公司代表學(xué)校持有。
特此公示。公示期自2023年7月3日至2023年7月 18日。公示期間如有異議,請以書面形式向科技處反映。
聯(lián)系人:官典
電話:028-87728678
西華大學(xué)科技處
2023年7月3日

川公網(wǎng)安備 51010602000503號