我校先進計算研究中心經過一年的前期建設,目前已達到省級高校先進計算研究水平,為了讓廣大師生進一步了解中心現狀,現對中心擁有的計算資源介紹如下:
硬件資源 | |
[服務器刀片] | 64bitAMD4核服務器刀片(曙光TC2600)。 |
[計算刀片] | 共擁有40個計算節點,79顆CPU,472個核處理器。 |
[CPU] | AMD 452HE 64bit 4核低功耗2.4GHzCPU和AMD 32HE 64bit 4核低功耗2.5GHzCPU。 |
[操作系統] | Windows、Linux雙系統。 |
[理論峰值] | 4萬億次/秒。 |
軟件資源 | |
軟件名稱 | 軟件說明 |
GAUSSIAN | 一款功能強大的量子化學綜合軟件。 |
WIEN2k | 一款材料科學計算分析軟件。 |
Fluent | 一款計算和模擬流體力學分析軟件。 |
MATLAB | 一款商業數學軟件,用于算法開發、數據可視化、數據分析等。 |
MOLPRO | 一款專業級電子結構量化計算軟件。 |
VASP | 一款基于從頭計算方法的分子動力學計算模擬軟件。 |
NAMD | 一款能快速模擬大分子體系的分子動力學軟件。 |
GROMACS | 一款可計算生物學專業方向的軟件。 |
MADYMO | 一款多體動力學分析軟件。 |
為進一步實現我校多種成分計算資源的有效聚合和充分共享,促進學科間交叉發展,歡迎各位老師向中心建議相關領域的計算軟件,中心將根據所在學院自身專業的發展需要向學校申請購買,具體事宜請與中心主任助理
西華大學科技處(先進計算研究中心)
2010.12.20

川公網安備 51010602000503號