單位信息 | 轉(zhuǎn)讓負(fù)責(zé)人 | 馬素德 | 校內(nèi)完成單位 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | ||
受讓單位 (轉(zhuǎn)讓、許可) | 單位名稱:成都瑞賽恩智能科技有限公司 | |||||
是否關(guān)聯(lián)交易: √否 | ||||||
成果信息 | 擬轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化技術(shù)成果名稱 | 成果類型及轉(zhuǎn)化方式 | 金額 | 第一發(fā)明人 | 成果編號(hào) | |
助劑組合物及其用途、3D 打印 LCD 光敏樹脂及其制備方法 | √專利轉(zhuǎn)讓 ¨專利許可 ¨技術(shù)推廣 ¨技術(shù)秘密許可 ¨技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓 ¨計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 壹萬(wàn)元整 | 馬素德 | ZL 2019 1 0069762.X | ||
超低體積收縮率的3D打印光敏樹脂及其制備方法 | √專利轉(zhuǎn)讓 ¨專利許可 ¨技術(shù)推廣 ¨技術(shù)秘密許可 ¨技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓 ¨計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 壹萬(wàn)元整 | 馬素德 | ZL 2018 1 1234049.8 | ||
期限 | √轉(zhuǎn)讓: 永久 ¨許可:從 至 | |||||
定價(jià)方式 | √協(xié)議定價(jià) ¨資產(chǎn)評(píng)估 ¨掛牌交易 ¨競(jìng)價(jià)拍賣 | |||||

川公網(wǎng)安備 51010602000503號(hào)