為培養學生的創新能力,激發學生學習力學的興趣,培養具有社會競爭力的人才,為莘莘學子提供一個展示專業技能的平臺,近日,學校與華為公司共同舉辦了“西華大學第二屆(華為杯)大學生力學競賽”。全校學生積極參與,經過激烈角逐,共決出一等獎3名、二等獎9名、三等獎12名、優勝獎9名。
通過本次比賽,進一步激發了我校學生學習力學的興趣,鍛煉了學生的力學應用能力,為學生提供了一個展示基礎知識和思維能力的舞臺。參賽同學表示,非常感謝華為對自己的支持,自己在比賽過程中也獲得了成長。
本次競賽加強了校企之間的交流,為應用型本科人才的培養搭建了平臺。

競賽現場
附:西華大學第二屆(華為杯)大學生力學競獲獎名單
西華大學第二屆(華為杯)大學生力學競獲獎名單 | |||||
獲獎等級 | 姓 名 | 學院 | 理力指導老師 | 材力指導老師 | 工力指導老師 |
一等獎 | 張柏浩 | 土木建筑與環境學院 | 古濱 | 古濱 | |
黃孟陽 | 土木建筑與環境學院 | 袁權 | |||
廖禮洲 | 汽車與交通學院 | 高紅霞 | 古濱 | ||
二等獎 | 劉少飛 | 汽車與交通學院 | 古濱 | 高紅霞 | |
毛自立 | 機械工程學院 | 唐學彬 | 王亦恩 | ||
張勇 | 汽車與交通學院 | 高紅霞 | 田云德 | ||
蘇淼 | 土木建筑與環境學院 | 古濱 | 胡文績 | ||
李仁盼 | 機械工程學院 | 唐學濱 | 王亦恩 | ||
孔凡康 | 土木建筑與環境學院 | 古濱 | 胡文績 | ||
鄧秋營 | 能源與動力工程 | 邱清水 | 邱清水 | ||
何艷驕 | 汽車與交通學院 | 古濱 | (尚未學) | ||
何金橋 | 機械工程學院 | 邱清水 | 袁權 | ||
三等獎 | 張煒 | 機械工程學院 | 彭俊文 | 高紅霞 | |
龍海濤 | 汽車與交通學院 | 邱清水 | 邱清水 | ||
胡軍 | 土木建筑與環境學院 | 胡文績 | 高紅霞 | ||
陳超 | 汽車與交通學院 | 古濱 | (尚未學) | ||
曹茂源 | 土木建筑與環境學院 | 胡文績 | 古濱 | ||
姜志文 | 土木建筑與環境學院 | 胡文績 | 古濱 | ||
宋帥 | 汽車與交通學院 | 胡文績 | 胡文績 | ||
鄭敏 | 能源與動力工程 | 袁權 | 彭俊文 | ||
張世杰 | 機械工程學院 | 邱清水 | 袁權 | ||
何德 | 土木建筑與環境學院 | 古濱 | 古濱 | ||
張浩 | 能源與動力工程學院 | 邱清水 | |||
蔣學英 | 材料科學與工程學院 | 曹吉星 | 曹吉星 | ||
優勝獎 | 徐梁博 | 土木建筑與環境學院 | 古濱 | 古濱 | |
羅芳 | 土木建筑與環境學院 | 古濱 | 古濱 | ||
唐亞林 | 機械工程學院 | 邱清水 | 唐學彬 | ||
徐凱銳 | 汽車與交通學院 | 邱清水 | 邱清水 | ||
羅誠 | 機械工程學院 | 袁泉 | 唐學彬 | ||
文浩 | 汽車與交通學院 | 高紅霞 | 高紅霞 | ||
王佳麗 | 機械工程學院 | 胡文績 | 袁權 | ||
袁湖川 | 機械工程學院 | 袁權 | 唐學彬 | ||
陳宇恒 | 西華學院 | 邱清水 | 王亦恩 | ||

川公網安備 51010602000503號