校內各單位:
根據學校人才培養/引進的相關文件,2005年9月至2005年11月30日共收到項目申報書18份,批準18項,總經費為51.2萬元。經科技處審核,學校領導批準,現將2005年度西華大學人才培養與人才引進第二批科研課題計劃下達給你們(詳見附件)。請嚴格按照西華科字[2004]14號文等有關要求組織實施和協調管理,保證課題按計劃順利完成。
特此通知
附件:2005年西華大學人才培養/引進第二批科研課題計劃表
| 自然科學: | |||||
| 序號 | 項目名稱 | 姓名 | 所在單位 | 起止時間 | 批準經費 (萬元) |
| 1 | 半導體基納米金屬材料研究及應用基礎 | 彭啟才 | 材料學院 | 05.11―07.10 | 5 |
| 2 | 電力系統最優潮流問題研究 | 陶永紅 | 電氣學院 | 05.09―08.06 | 2 |
| 3 | 基于人工神經網絡模型的母線保護的研究 | 詹紅霞 | 電氣學院 | 05.10―08.09 | 2 |
| 4 | 基于人臉識別的智能視頻搜索技術研究 | 陳永強 | 電氣學院 | 06.01―08.06 | 2 |
| 5 | 基于移動Agent的搜索引擎的研究與實現 | 賈年 | 計算機學院 | 05.11―07.10 | 2 |
| 6 | G.709Digital Wrapper監控管理信息處理研究 | 李兵 | 計算機學院 | 06.01―08.12 | 8 |
| 7 | 基于CATIA的三維參數化零件庫研究 | 陳華 | 機械學院 | 06.01--09.01 | 2 |
| 8 | 基于鋼軌溫度應力檢測的傳感器的研究 | 饒莉 | 機械學院 | 05.02--07.01 | 2 |
| 9 | 既有結構的損傷識別與評定理論研究 | 蔣華 | 土木學院 | 06.01―08.11 | 5 |
| 10 | 二甲醚在柴油機上應用的初步研究 | 吳怡 | 汽車學院 | 06.01―07.12 | 2 |
| 11 | 生物活性濾池技術與機理 | 王華 | 能環學院 | 05.11―08.12 | 5 |
| 經費合計: | 37 | ||||
| 社會科學: | |||||
| 1 | 政府信息資源服務體系的研究 | 彭國莉 | 圖書館 | 05.11―06.12 | 1 |
| 2 | 財務學科性質研究 | 陳萬江 | 管理學院 | 05.11―07.11 | 1 |
| 3 | 中國民營銀行的發展與金融監管問題研究 | 朱懷慶 | 經貿學院 | 05.10―06.10 | 1 |
| 4 | 我國公共財政體制的健全和完善研究 | 陸雨 | 經貿學院 | 05.10―08.10 | 1.2 |
| 5 | 葉夢得研究 | 潘殊閑 | 人文學院 | 05.10―07.9 | 1 |
| 6 | 三峽庫區民族體育研究 | 楊愛華 | 體育系 | 05.11―08.11 | 4 |
| 7 | 中國企業心理管理模塊化運行系統研究 | 吳薇莉 | 學生處 | 05.10―08.10 | 5 |
| 經費合計: | 14.2 | ||||

川公網安備 51010602000503號