西華科字[2007]24號文件
校內各單位:
從2007年6月1日到今年12月21日,包括國家自然科學基金、全國教育科學規劃辦、四川省科技廳、四川省教育廳、其它上級課題、校外課題及有校內配套經費的課題,總到位經費13912165元:其中新上課題經費為10043531元,延續課題經費為3868634元。現將“鋼軌/道岔閃光焊機專用推瘤刀及擋渣板研制”等科研課題列入2007年第二批新上科研課題及到位經費中,計136項;另將“冶金爐廢氣收集轉化項目研究”等科研課題列入2007年第二批延續科研課題到位經費中,計64項。請各院、系、部、處、所及時通知各課題負責人,按計劃進度抓緊實施。
特此通知
附件1:西華大學2007年第二批新上科研課題及到位經費
附件2:西華大學2007年第二批延續科研課題到位經費
二00七年十二月二十六日
| 附件一 | ||||||||
| 西華大學2007年第二批新上科研課題及到位經費 | ||||||||
| (2007.06.01--2007.12.21) | ||||||||
| 序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目負責單位 | 項目負責人 | 起始時間 | 應終止時間 | 項目來源 | 當年已到經費(元) |
| 1 | 07201084 | 鋼軌/道岔閃光焊機專用推瘤刀及擋渣板研制 | 材料與工程 | 賀毅 | 2007-6-26 | 2007-6-30 | 企業委托 | 13000 |
| 2 | 07201098 | 高性能水性聚氨酯彈性體的制備 | 材料與工程 | 彭婭 | 2007-7-19 | 2009-6-30 | 企業委托 | 12000 |
| 3 | 07201102 | 活塞硬質陽極氧化成套設備技術 | 材料與工程 | 魏曉偉 | 2007-8-29 | 2008-8-31 | 企業委托 | 205000 |
| 4 | 07201115 | TB型飛機用高強韌性鋁合金應力腐蝕研究 | 材料與工程 | 魏曉偉 | 2007-10-8 | 2008-12-31 | 企業委托 | 9000 |
| 5 | 07201116 | 鑄鋁陽極氧化成套設備技術 | 材料與工程 | 魏曉偉 | 2007-10-8 | 2008-8-14 | 企業委托 | 134000 |
| 6 | 07201117 | 汽車空調壓縮機鋁合金動盤表面陶瓷化技術 | 材料與工程 | 魏曉偉 | 2007-10-8 | 2008-9-5 | 企業委托 | 180000 |
| 7 | 07201131 | 鋁合金表面硬質陽化成套設備及技術 | 材料與工程 | 魏曉偉 | 2007-11-5 | 2008-11-10 | 企業委托 | 90000 |
| 8 | 07201145 | 測量器具用耐磨鑄鐵件輝光離子氮化工藝研究 | 材料與工程 | 魏曉偉 | 2007-11-29 | 2008-11-6 | 企業委托 | 100000 |
| 9 | 07201147 | 建筑玻璃窗節能膜研究與開發 | 材料與工程 | 張勤勇 | 2007-12-7 | 2008-12-31 | 企業委托 | 40000 |
| 10 | 07201157 | 電子束蒸發BaFe12O19厚膜研究 | 材料與工程 | 張勤勇 | 2007-12-14 | 2008-12-31 | 企業委托 | 60000 |
| 11 | 07201156 | FH35-35/70防噴器鑄件的開發 | 材料與工程 | 趙平 | 2007-12-14 | 2008-12-31 | 企業委托 | 85000 |
| 12 | 07201079 | 易碎結構材料 | 材料與工程 | 周廷棟 | 2007-6-13 | 企業委托 | 200000 | |
| 13 | 07209083 | 2008北京奧運會月壇體育館大空間智能數控消防炮自動報警、 | 電氣信息 | 曹林 | 2007-6-21 | 2007-6-30 | 企業委托 | 10000 |
| 14 | 07209103 | 5GC功率放大器 | 電氣信息 | 封自力 | 2007-8-29 | 2007-9-11 | 企業委托 | 94800 |
| 15 | 07209107 | 廣播電視衛星信號接收安全監控系統設備升級改造 | 電氣信息 | 封自力 | 2007-9-17 | 2007-12-1 | 企業委托 | 185000 |
| 16 | 07209086 | GPS在城市智能交通系統中的應用方案 | 電氣信息 | 黃勇 | 2007-6-28 | 2008-2-28 | 企業委托 | 60000 |
| 17 | 07209096 | 配變監測軟件分析系統 | 電氣信息 | 雷霞 | 2007-7-16 | 2007-11-9 | 企業委托 | 100000 |
| 18 | 07209075 | 薄板廠1#拉矯機列厚度曲線顯示系統改造 | 電氣信息 | 邱曉初 | 2007-6-6 | 2008-1-31 | 企業委托 | 43225 |
| 19 | 07209109 | 企業管理系統 | 電氣信息 | 王勝 | 2007-9-17 | 2007-12-31 | 企業委托 | 43500 |
| 20 | 07209104 | 配電網絡在線監測技術開發 | 電氣信息 | 楊洪 | 2007-9-13 | 2007-11-9 | 企業委托 | 50000 |
| 21 | 07209148 | 特種變壓器損耗的分析計算 | 電氣信息 | 袁宇春 | 2007-12-10 | 2008-11-30 | 企業委托 | 20000 |
| 22 | W07215073 | 成都市房地產業廣告市場調查研究 | 管理科學研究所 | 姚世斌 | 2007-12-7 | 2007-12-31 | 企業委托 | 70000 |
| 23 | W07215051 | 加快園區建設,爭創工業成長第一區 | 管理學院 | 何東 | 2007-7-4 | 2007-12-31 | 企業委托 | 5000 |
| 24 | W07215052 | 提升政府扶持資金運行價值研究 | 管理學院 | 何東 | 2007-7-5 | 2007-12-31 | 企業委托 | 10000 |
| 25 | W07215053 | 關于“爭創工業成長第一區”的實施意見 | 管理學院 | 何東 | 2007-7-5 | 2007-12-31 | 企業委托 | 10000 |
| 26 | W07215048 | 增強會計管理意識,提高農村村級會計管理水平 | 管理學院 | 胡偉 | 2007-7-3 | 2007-8-31 | 企業委托 | 3000 |
| 27 | W07215049 | 中小型煤礦財務管理意識及水平的提升 | 管理學院 | 胡偉 | 2007-7-3 | 2007-7-31 | 企業委托 | 3000 |
| 28 | W07215060 | 云南省南華縣“野生菌王國”項目可行性研究 | 管理學院 | 劉薇 | 2007-8-22 | 2007-10-30 | 企業委托 | 5000 |
| 29 | W07215039 | 四川省紅層找水項目的經濟平價 | 管理學院 | 盧明湘 | 2007-6-12 | 2007-12-31 | 企業委托 | 100000 |
| 30 | W07215054 | LJ系列灌漿壓水測控系統在水利水電工程項目中運用的經濟評 | 管理學院 | 盧明湘 | 2007-7-13 | 2007-8-31 | 企業委托 | 100000 |
| 31 | W07215061 | 企業會計制度設計咨詢 | 管理學院 | 石洪萍 | 2007-9-16 | 2008-12-15 | 企業委托 | 10000 |
| 32 | W07215043 | 郫縣文明城市建設及市民文明素養調查研究 | 管理學院 | 姚世斌 | 2007-6-22 | 2007-7-19 | 企業委托 | 20000 |
| 33 | W07215043 | 郫縣文明城市建設及市民文明素養調查研究 | 管理學院 | 姚世斌 | 2007-6-22 | 2007-7-19 | 企業委托 | 10000 |
| 34 | W07215059 | 成都市農村公共產品供給機制創新研究 | 管理學院 | 姚世斌 | 2007-8-21 | 2008-9-30 | 市鄧研中心 | 1000 |
| 35 | W07215058 | 企業財務管理體系的設計咨詢研究 | 管理學院 | 鄭蓉 | 2007-8-19 | 2007-9-30 | 企業委托 | 20000 |
| 36 | W07238064 | 空軍國防生人才培養模式的改革與研究 | 后備軍官學院 | 趙琪 | 2007-10-11 | 2009-6-30 | 企業委托 | 20000 |
| 37 | 07202085 | 特種硬質合金刀具磨削方法及專用磨床開發 | 機械與自動化 | 陳守強 | 2007-6-27 | 2008-1-18 | 企業委托 | 176200 |
| 38 | 07202093 | 刀具加工工藝及設備的技術改造、開發 | 機械與自動化 | 陳守強張恕 | 2007-7-10 | 2009-4-1 | 企業委托 | 500000 |
| 39 | 07202150 | 會所室內熱舒適度CFD模擬研究 | 機械與自動化 | 蔣代君 | 2007-12-11 | 2008-12-30 | 企業委托 | 20000 |
| 40 | 07202081 | 微細加工磨料水射流技術的研究及應用 | 機械與自動化 | 雷玉勇 | 2007-6-14 | 2010-6-30 | 省部級 | 70000 |
| 41 | 07202133 | 面向用戶定制的家具設計與展示系統設計 | 機械與自動化 | 廖敏 | 2007-11-9 | 2008-4-30 | 企業委托 | 30000 |
| 42 | 07202158 | 二輥軋機控制系統改造 | 機械與自動化 | 劉克福 | 2007-12-18 | 2008-10-31 | 企業委托 | 13000 |
| 43 | 07202126 | 平流層試驗樣機大氣數據系統算法研究 | 機械與自動化 | 劉渝 | 2007-10-29 | 2008-5-1 | 企業委托 | 110000 |
| 44 | 07202151 | 施工升降機安全裝置優化設計 | 機械與自動化 | 秦小嶼 | 2007-12-12 | 2008-6-30 | 企業委托 | 40000 |
| 45 | 07202094 | 市場傘和吊傘的自動化改造 | 機械與自動化 | 王進戈 | 2007-7-16 | 2007-11-10 | 企業委托 | 50000 |
| 46 | 07202135 | 無側隙雙滾子包絡環面蝸桿傳動的研究(學校配套30%) | 機械與自動化 | 王進戈 | 2007-11-12 | 2010-12-31 | 國家自然科學基金 | 48600 |
| 47 | 07202135 | 無側隙雙滾子包絡環面蝸桿傳動的研究 | 機械與自動化 | 王進戈 | 2007-11-12 | 2010-12-31 | 國家自然科學基金 | 162000 |
| 48 | 07202144 | 基于Internet的產品設計分析系統 | 機械與自動化 | 向號 | 2007-11-26 | 2008-6-30 | 企業委托 | 70000 |
| 49 | 07202092 | 技術服務合同(機床06-0420滾齒安裝與調試) | 機械與自動化 | 張全 | 2007-7-6 | 2007-8-31 | 企業委托 | 30000 |
| 50 | 07206137 | 東郊.紅楓嶺三、四號地鐵塊項目設計 | 建筑與土木 | 陳健 | 2007-11-12 | 2007-11-30 | 企業委托 | 600000 |
| 51 | 07206130 | 成都地鐵二號線人防系統初步設計 | 建筑與土木 | 李世春 | 2007-11-2 | 2007-11-30 | 企業委托 | 200000 |
| 52 | 07206146 | (志和典策)品牌符號研究 | 建筑與土木 | 劉曉彬 | 2007-11-29 | 2007-12-31 | 企業委托 | 40000 |
| 53 | 07206105 | 小區大門結構強度及穩定性計算 | 建筑與土木 | 田云德 | 2007-9-13 | 2007-10-31 | 企業委托 | 20000 |
| 54 | 07206095 | 四川省國家投資工程項目電子招標信息系統市場需求研究 | 建筑與土木 | 王輝 | 2007-7-16 | 2007-10-12 | 企業委托 | 20000 |
| 55 | 07206080 | 政府辦公建筑和大型公共建筑能耗調查、評價與能效公示制度研 | 建筑與土木 | 向勇 | 2007-6-13 | 2008-3-31 | 省部級 | 153006 |
| 56 | 07206142 | 大型公共建筑有效節能調節和能源智能管理技術優化集成研究 | 建筑與土木 | 向勇 | 2007-11-21 | 2010-12-31 | 廳市級 | 1010000 |
| 57 | 07206089 | 人防工程管理中造價控制研究 | 建筑與土木 | 熊偉 | 2007-7-2 | 2007-8-15 | 企業委托 | 20000 |
| 58 | 07206114 | 康定~崇州500KV雙回線路新建工程 | 建筑與土木 | 楊利容 | 2007-9-30 | 2007-11-30 | 企業委托 | 1435000 |
| 59 | 07203154 | 汽車交通事故分析與鑒定研究 | 交通與汽車 | 巢凱年 | 2007-12-13 | 2010-5-31 | 省科技廳攻關 | 100000 |
| 60 | 07203155 | 汽車檢測與故障診斷技術在交通事故鑒定中的應用研究 | 交通與汽車 | 程波 | 2007-12-14 | 2008-5-31 | 企業委托 | 90000 |
| 61 | 07203124 | 成南高速公路特殊轄區路段交通事故分析 | 交通與汽車 | 何太碧 | 2007-10-30 | 2008-6-30 | 企業委托 | 80000 |
| 62 | 07203090-1 | 四川省代用燃料汽車區域化示范運行考核與應用技術研究子課1(學校配套29萬*30%) | 交通與汽車 | 黃海波 | 2007-7-3 | 2008-12-31 | 863 | 87000 |
| 63 | 07203090-1 | 四川省代用燃料汽車區域化示范運行考核與應用技術研究子課1 | 交通與汽車 | 黃海波 | 2007-7-3 | 2008-12-31 | 863 | 210000 |
| 64 | 07203091 | 基于多代理結構的汽車制造業車間作業動態調度方法研究 | 交通與汽車 | 黎青松 | 2007-7-3 | 2008-7-31 | 四川省青年科技基金辦 | 30000 |
| 65 | 07203123 | 道路交通事故分析再現研究 | 交通與汽車 | 李平飛 | 2007-10-30 | 2008-2-28 | 企業委托 | 50000 |
| 66 | 07203078 | 家具物流配送咨詢 | 交通與汽車 | 劉建 | 2007-6-12 | 2007-6-18 | 企業委托 | 5000 |
| 67 | 07203088 | 高速公路交通事故分析及對策研究 | 交通與汽車 | 譚金會 | 2007-7-2 | 2007-12-31 | 企業委托 | 30000 |
| 68 | 07203139 | 光柵信號評價系統研究 | 交通與汽車 | 唐嵐 | 2007-11-20 | 2008-12-30 | 企業委托 | 60000 |
| 69 | 07203076 | 本田節能油耗競技大賽賽車的研制 | 交通與汽車 | 吳濤 | 2007-6-6 | 2008-4-1 | 企業委托 | 20000 |
| 70 | 07203077 | 車用纏繞天然氣氣瓶使用壽命的計算方法研究 | 交通與汽車 | 徐延海 | 2007-6-7 | 2009-12-31 | 省科技廳應用基礎 | 40000 |
| 71 | 07203122 | 汽車制動過程分析在事故鑒定中的應用研究 | 交通與汽車 | 徐延海 | 2007-10-30 | 2008-2-28 | 企業委托 | 50000 |
| 72 | 07208127 | 2007成都市科學技術年會金牛?西華大學分會 | 交通與汽車 | 楊偉 | 2007-10-29 | 2007-12-31 | 企業委托 | 46000 |
| 73 | 07203163 | 郵政汽車運輸信息管理系統(PMIS)升級 | 交通與汽車 | 楊偉 | 2007-12-21 | 2008-12-31 | 企業委托 | 30000 |
| 74 | 07203082 | 基于模型的汽車嵌入式控制軟件設計早期可調度性分析方法研究 | 交通與汽車 | 陰曉峰 | 2007-6-14 | 2010-6-30 | 省部級 | 8000 |
| 75 | 07203087 | 成都外掛車輛安全管理研究 | 交通與汽車 | 張易紅 | 2007-7-2 | 2007-12-31 | 企業委托 | 50000 |
| 76 | 07203132 | MFD-64A遠程控制終端軟件系統 | 交通與汽車 | 趙玲 | 2007-11-13 | 2008-1-30 | 企業委托 | 11000 |
| 77 | 07203143 | A0014890JB特種重型專用汽車發電機研究、開發 | 交通與汽車 | 周志文 | 2007-11-26 | 2007-12-31 | 企業委托 | 100000 |
| 78 | 07204136 | 混流式水輪機流道優化設計及應用研究 | 教務處 | 張禮達 | 2007-11-12 | 2008-4-30 | 企業委托 | 30000 |
| 79 | W07212069 | 關于恢復魚鳧古王墓設計規劃 | 經濟與貿易 | 賀剛 | 2007-11-29 | 2008-3-31 | 企業委托 | 88000 |
| 80 | W07212072 | 四川電器資源整合研究 | 經濟與貿易 | 劉俊 | 2007-12-4 | 2008-1-31 | 企業委托 | 16000 |
| 81 | 07203090-2 | 四川省代用燃料汽車區域化示范運行考核與應用技術研究子課2 | 經濟與貿易 | 劉澤仁 | 2007-7-3 | 2008-12-31 | 863 | 80000 |
| 82 | W07212075 | 金旅汽車服務營銷模式研究 | 經濟與貿易 | 陸雨 | 2007-12-10 | 2007-12-31 | 企業委托 | 20000 |
| 83 | W07212065 | 四川城市化進程與土地供應研究 | 經濟與貿易 | 王倫強 | 2007-10-24 | 2007-12-31 | 企業委托 | 10000 |
| 84 | W07212076 | “成都試驗區”科技創新著力點研究 | 經濟與貿易 | 義旭東 | 2007-12-20 | 2007-12-31 | 企業委托 | 10000 |
| 85 | W07208074 | 成都社科人才庫子項目 | 科技處 | 鮮喬鎣 | 2007-12-8 | 2007-12-31 | 市鄧研中心 | 2000 |
| 86 | 07233141 | 抗癌藥物伊立替康合成工藝研究 | 理化學院 | 陳建林 | 2007-11-21 | 2007-12-31 | 企業委托 | 40000 |
| 87 | 07233106 | 7-乙基羥基喜樹堿的合成工藝研究 | 理化學院 | 陳紹玲 | 2007-9-14 | 2007-12-31 | 企業委托 | 40000 |
| 88 | 07233113 | 十水硫酸鈉制無水硫酸鈉聯產食品小蘇打及工藝技術開發 | 理化學院 | 何錫輝 | 2007-9-29 | 2007-12-31 | 企業委托 | 5800 |
| 89 | 07204110 | 1000MW汽輪機組的油渦輪和增壓泵流道優化設計 | 能源與環境 | 賴喜德 | 2007-9-21 | 2009-2-28 | 企業委托 | 50000 |
| 90 | 07204140 | 多晶硅還原爐的“熱-流場-結構”耦合分析計算 | 能源與環境 | 賴喜德 | 2007-11-20 | 2008-12-31 | 企業委托 | 50000 |
| 91 | 07204111 | 成都東立杏林電梯公寓給排水工程優化設計與研究 | 能源與環境 | 李太富 | 2007-9-25 | 2008-1-30 | 企業委托 | 50000 |
| 92 | 07204121 | 生態市規劃編制技術服務協議 | 能源與環境 | 梅自良 | 2007-10-24 | 2007-12-20 | 企業委托 | 50000 |
| 93 | 07204101 | 長河壩水電站尾調交通洞空氣流態及對通風設備影響的模擬計算 | 能源與環境 | 蘇華 | 2007-8-21 | 2007-12-31 | 企業委托 | 80000 |
| 94 | 07204112 | 高速微小粒子速度測量 | 能源與環境 | 譚善文 | 2007-9-28 | 2007-12-31 | 企業委托 | 30000 |
| 95 | 07204118 | 利用PIV裝置對風洞粒子投放試驗研究 | 能源與環境 | 譚善文 | 2007-10-16 | 2007-12-31 | 企業委托 | 30000 |
| 96 | 07204125 | 低溫低濁水絮凝沉淀技術研究 | 能源與環境 | 楊開明 | 2007-10-29 | 2009-12-31 | 企業委托 | 10000 |
| 97 | 07204125 | 低溫低濁水絮凝沉淀技術研究 | 能源與環境 | 楊開明 | 2007-10-29 | 2009-12-31 | 企業委托 | 5000 |
| 98 | W07207067 | 科學發展觀視域下的城廂鎮新農村建設研究 | 人文學院 | 安勇 | 2007-11-20 | 2008-3-31 | 企業委托 | 10000 |
| 99 | W07207070 | 成都地區農民工精神生活狀況調查分析 | 人文學院 | 封德平 | 2007-12-3 | 2008-1-30 | 企業委托 | 5000 |
| 100 | W07207044 | 管理咨詢合同 | 人文學院 | 王熠 | 2007-6-22 | 2007-8-31 | 企業委托 | 4000 |
| 101 | 07205137 | 提高郫縣豆瓣產品氨基氮含量的工藝改進研究 | 生物工程 | 車振明 | 2007-11-19 | 2009-11-19 | 企業委托 | 10000 |
| 102 | 07205152 | 郫縣豆瓣食品安全控制與保障技術研究 | 生物工程 | 車振明 | 2007-12-12 | 2008-7-1 | 企業委托 | 50000 |
| 103 | 07205097 | (花卉、荔枝等加工)咨詢合作協議 | 生物工程 | 雷激 | 2007-7-19 | 2007-8-31 | 企業委托 | 40000 |
| 104 | 07226099 | 東方鍋爐(集團)股份有限公司CNKI數據庫信息檢索服務 | 數學與計算機 | 陳紅紅 | 2007-8-19 | 2007-9-20 | 企業委托 | 8000 |
| 105 | 07226138 | 中國石油西南油氣田分公司CNKI數據庫信息檢索服務 | 數學與計算機 | 陳紅紅 | 2007-11-19 | 2007-12-31 | 企業委托 | 5000 |
| 106 | 07226134 | 基于時間特性的密鑰容侵管理 | 數學與計算機 | 何明星 | 2007-11-12 | 2010-12-31 | 國家自然科學基金 | 156000 |
| 107 | 07226134 | 基于時間特性的密鑰容侵管理(學校配套30%) | 數學與計算機 | 何明星 | 2007-11-12 | 2010-12-31 | 國家自然科學基金 | 46800 |
| 108 | 07226153 | 全自動掃描閱讀系統研制 | 數學與計算機 | 黃襄念 | 2007-12-13 | 2010-6-25 | 企業委托 | 40000 |
| 109 | 07226108 | 北京工人體育館自動滅火系統 | 數學與計算機 | 賈年 | 2007-9-17 | 2007-11-1 | 企業委托 | 180000 |
| 110 | 07226149 | 北京天文館自動滅火系統 | 數學與計算機 | 賈年 | 2007-12-10 | 2008-12-31 | 企業委托 | 50000 |
| 111 | 07226119 | 江蘇泰鵬聚能風力葉片廠消防現場控制器研制 | 數學與計算機 | 蔣明禮 | 2007-10-24 | 2008-6-30 | 企業委托 | 40000 |
| 112 | 07226159 | 無線網絡話務量預測方法的研究與實現 | 數學與計算機 | 劉興偉 | 2007-12-18 | 2008-12-31 | 企業委托 | 5000 |
| 113 | 07226160 | 基于Linux的在線評測系統 | 數學與計算機 | 劉興偉 | 2007-12-18 | 2008-12-31 | 企業委托 | 5000 |
| 114 | 07226161 | 基于內容的多垃圾郵件過濾系統 | 數學與計算機 | 柳榮其 | 2007-12-20 | 2008-9-30 | 企業委托 | 3000 |
| 115 | 07226129 | 無線電監測智能分析處理系統 | 數學與計算機 | 裴崢 | 2007-11-1 | 2010-12-31 | 企業委托 | 336000 |
| 116 | 07226162 | 基于機器學習的自適應音頻水印系統研究與實現 | 數學與計算機 | 彭宏 | 2007-12-20 | 2008-9-30 | 企業委托 | 3000 |
| 117 | 07226120 | 火焰圖像三維空間定位系統研制 | 數學與計算機 | 王秀華 | 2007-10-24 | 2008-9-30 | 企業委托 | 30000 |
| 118 | 07226128 | 有效質量贗厄米量子系統研究(第二申報單位) | 數學與計算機 | 伊良忠 | 2007-11-1 | 2009-12-31 | 國家自然科學基金 | 20000 |
| 119 | 07226128 | 有效質量贗厄米量子系統研究(第二申報單位)(學校配套15%) | 數學與計算機 | 伊良忠 | 2007-11-1 | 2009-12-31 | 國家自然科學基金 | 3000 |
| 120 | W07225056 | 對攀枝花虹海工貿有限公司職工進行體質檢測 | 體育系 | 葉鈺海 | 2007-7-13 | 2007-9-10 | 企業委托 | 10000 |
| 121 | W07211063 | 四川入境旅游客源的文化分析與旅游文化英語翻譯現狀調研 | 外國語學院 | 龔小萍 | 2007-10-10 | 2008-4-7 | 企業委托 | 20000 |
| 122 | W07211062 | 澳大利亞婦女小說史研究 | 外國語學院 | 向曉紅 | 2007-9-27 | 2009-5-31 | 國家級 | 72000 |
| 123 | W07211062 | 澳大利亞婦女小說史研究(學校配套30%) | 外國語學院 | 向曉紅 | 2007-9-27 | 2009-5-31 | 國家級 | 21600 |
| 124 | W07211050 | 《南亞政治發展研究》文獻資料翻譯 | 外國語學院 | 張華琴 | 2007-7-4 | 2008-6-30 | 企業委托 | 10000 |
| 125 | W07211040 | 我國英語課程標準與中外同類文件的比較研究 | 外國語學院 | 張智華 | 2007-6-13 | 2008-9-30 | 省部級 | 5000 |
| 126 | 07230100 | 關于開發“協同實驗室”的素材收集技術合作協議 | 網管中心 | 鄧英 | 2007-8-21 | 2007-12-20 | 企業委托 | 5000 |
| 127 | W07208071 | 工業與建筑發展研究 | 校辦 | 羅中先 | 2007-12-3 | 2008-11-30 | 省科技廳軟科學 | 30000 |
| 128 | W07220057 | 大學生網絡犯罪的原因分析及其防治 | 學工部 | 王政書 | 2007-7-17 | 2008-9-30 | 省教育廳人文重點 | 5000 |
| 129 | W07231047 | 職工文化活動策劃及實施 | 藝術學院 | 雷年勇 | 2007-6-26 | 2007-6-30 | 企業委托 | 4000 |
| 130 | W07231045 | 馬爾康嘉絨酒店大堂壁畫創作協議 | 藝術學院 | 劉能強 | 2007-6-22 | 2007-6-30 | 企業委托 | 15000 |
| 131 | W07231041 | 中國民族聲樂理論的實踐性特征的研究 | 藝術學院 | 王德芳 | 2007-6-20 | 2009-9-30 | 企業委托 | 5000 |
| 132 | W07231046 | 家具款式及色彩解析 | 藝術學院 | 楊曉見 | 2007-6-26 | 2007-6-30 | 企業委托 | 4000 |
| 133 | W07231042 | 裝飾油畫制作 | 藝術學院 | 張雪 | 2007-6-21 | 2007-7-31 | 企業委托 | 4000 |
| 134 | W07231066 | 陜西威能檢驗公司CIS設計等項目 | 藝術學院 | 張彥 | 2007-11-19 | 2007-12-31 | 企業委托 | 30000 |
| 135 | W07231068 | 鑫利達產品造型、外觀、形象設計 | 藝術學院 | 張玉萍 | 2007-11-26 | 2008-10-30 | 企業委托 | 8000 |
| 136 | W07231054 | 技術服務合同 | 藝術學院 | 周紅明 | 2007-7-6 | 2007-8-31 | 企業委托 | 12000 |
| 2007年第二批新上科研課題經費合計: | 10043531 | |||||||
| 附件二 | ||||||||
| 西華大學2007年第二批延續科研課題到位經費 | ||||||||
| (2007.06.01--2007.12.21) | ||||||||
| 序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目負責單位 | 項目負責人 | 起始時間 | 應終止時間 | 項目來源 | 當年已到經費(元) |
| 1 | 07201073 | 冶金爐廢氣收集轉化項目研究 | 材料與工程 | 查五生 | 2007-5-29 | 2007-12-31 | 企業委托 | 80000 |
| 2 | 06201083 | QPQ工藝處理后ε層的狀態研究 | 材料與工程 | 劉錦云 | 2006-9-7 | 2007-6-30 | 企業委托 | 42400 |
| 3 | 0231894 | 鐵路轍叉心軌開發研究 | 材料與工程 | 欒道成 | 2002-2-22 | 2003-2-22 | 企業委托 | 50000 |
| 4 | 06201087 | 基于機器視覺的釬焊工業檢測系統應用研究 | 材料與工程 | 屈金山 | 2006-9-12 | 2007-1-15 | 企業委托 | 20000 |
| 5 | 06201133 | 構建“和諧”企業文化的創新研究 | 材料與工程 | 謝君 | 2006-12-11 | 2009-12-31 | 企業委托 | 12000 |
| 6 | 06201089 | XH-830型離子鍍膜機 | 材料與工程 | 趙廣彬 | 2006-9-12 | 2006-10-31 | 企業委托 | 552000 |
| 7 | 07209053 | 可編程器件A1280XL瞬時伽瑪效應測試系統 | 電氣信息 | 董秀成 | 2007-3-14 | 2007-3-1 | 企業委托 | 15000 |
| 8 | 06209024 | 青白江區防空警報無線控制網絡系統 | 電氣信息 | 封自力 | 2006-4-3 | 2006-5-22 | 企業委托 | 3000 |
| 9 | 07209036 | HFC網前端系統改造 | 電氣信息 | 封自力 | 2007-1-16 | 2007-3-31 | 企業委托 | 45000 |
| 10 | 06209105 | 電力工作票網絡管理系統 | 電氣信息 | 雷霞 | 2006-10-30 | 2007-12-1 | 企業委托 | 10000 |
| 11 | 07209034 | 以太網無源網絡(EPON)系統 | 電氣信息 | 楊燕翔 | 2007-1-16 | 2007-6-30 | 企業委托 | 60000 |
| 12 | W07215006 | 佳源建設公司規范化管理研究 | 管理科學研究所 | 謝開勇 | 2007-1-15 | 2008-12-31 | 企業委托 | 20000 |
| 13 | W05215080 | 廣安移動通信市場信息系統技術咨詢服務 | 管理學院 | 田敏 | 2005-12-30 | 2007-6-30 | 企業委托 | 20000 |
| 14 | W06215003 | 基于循環經濟的四川水能資源開發 | 管理學院 | 謝合明 | 2006-3-7 | 2006-10-31 | 省社科聯 | 4000 |
| 15 | W07215035 | 基于管理層面的公司倫理結構及治理機制研究 | 管理學院 | 余禾 | 2007-4-23 | 2008-4-30 | 企業委托 | 13000 |
| 16 | 06202114 | 有線/無線/網絡控制電控炮系統 | 機械與自動化 | 鄧成中 | 2006-11-13 | 2007-12-31 | 企業委托 | 116500 |
| 17 | 05202117 | 熱浸鍍鋅監控系統 | 機械與自動化 | 黃惟公 | 2005-11-29 | 2006-3-30 | 企業委托 | 37400 |
| 18 | 05202084 | QL601搶救車底盤數據總線系統 | 機械與自動化 | 劉建新 | 2005-11-8 | 2006-5-31 | 企業委托 | 50000 |
| 19 | 06202027 | 波音零件研制 | 機械與自動化 | 劉渝 | 2005-10-1 | 2007-10-31 | 企業委托 | 180000 |
| 20 | 06202021 | 網絡切換器委托開發 | 機械與自動化 | 唐浦 華 | 2006-3-27 | 2006-12-31 | 企業委托 | 25000 |
| 21 | 06202134 | 基于Web客戶信息管理系統 | 機械與自動化 | 汪勇 | 2006-12-11 | 2007-8-31 | 企業委托 | 10000 |
| 22 | 06202038 | 關于數控機床使用SBC滾珠絲杠、WERNER直線導軌的設計 | 機械與自動化 | 夏重 | 2006-3-24 | 2007-10-30 | 企業委托 | 20000 |
| 23 | 0222920 | I2C總線的單片機監控裝置的研制 | 機械與自動化 | 余愚 | 2002-6-6 | 2004-5-31 | 企業委托 | 4000 |
| 24 | 06202123 | SK毒劑動態度生系統的研制 | 機械與自動化 | 余愚 | 2006-11-28 | 2007-12-31 | 企業委托 | 100000 |
| 25 | 06202037 | 牙頜模型數字化處理系統的開發 | 機械與自動化 | 張均富 | 2006-4-21 | 2008-3-21 | 企業委托 | 35000 |
| 26 | 07202049 | 工具磨床數控改造 | 機械與自動化 | 張恕遠 | 2007-3-7 | 2007-6-30 | 企業委托 | 15000 |
| 27 | 07202074 | 貨場物流設施改進與物流仿真研究 | 機械與自動化 | 張躍剛 | 2007-5-30 | 2007-10-31 | 企業委托 | 40000 |
| 28 | 06206117 | 成都市羊西線限價商品房方案設計 | 建筑與土木 | 陳健 | 2006-11-23 | 2007-3-30 | 企業委托 | 625600 |
| 29 | 0026771 | 土質邊坡穩定性分析與研究 | 建筑與土木 | 簡龍驥 | 2000-1-1 | 2002-12-31 | 企業委托 | 200000 |
| 30 | 06206126 | 成都市名士公館項目二期預算合同 | 建筑與土木 | 李章樹 | 2006-11-30 | 2008-5-31 | 企業委托 | 10000 |
| 31 | 05206140 | 深部開采煤巖動力災害時間效應研究 | 建筑與土木 | 劉保縣 | 2005-12-13 | 2008-12-31 | 國家自然科學基金 | 96000 |
